Die ETF-Protection-Strategie bildet die Strategie Generalized Protective Momentum (GPM) von Keuning und Keller ab. Mit dieser defensiven Strategie, deren Signale monatlich wechseln können, sind Renditen von fast 13% p.a. bei einem Drawdown von unter 10% möglich.
Die Strategie wählt automatisch aus bis zu 14 unterschiedlichen ETFs jeweils die gerade sinnvolle Kombination aus. Meist ist die Strategie in ein bis vier ETFs gleichzeitig investiert.
Im Unterschied zu den meisten hier vorgestellten Strategien ist der durchschnittliche Anteil, der an den Aktienmärkten investiert wird, eher gering: Die durchschnittliche Allokation ist etwa ein Viertel Cash, ein Viertel Staatsanleihen, ein Viertel Rohstoffe und langlaufende Staats- und Unternehmensanleihen, ein Viertel Aktienmärkte. Damit eignet sich die Strategie als defensives Investment und lässt sich gut mit anderen, etwas offensiveren Strategien, die vor allem auf Aktien setzen, kombinieren.
ETF-Auswahl für die Umsetzung
Index | Kürzel (für US-Anleger) | ISIN (für Europa-Anleger) | Bezeichnung | Kosten/Jahr |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | SPY | IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07% p.a. |
Nasdaq 100 | QQQ | LU1829221024 | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0,30% p.a. |
Russell 2000 | IWM | IE00BJZ2DD79 | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0,30% p.a. |
MSCI Europa | VGK | IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% p.a. |
MSCI Japan | EWJ | IE00B42Z5J44 | Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR EUR (C) | 0,45% p.a. |
MSCI Emerging Markets | EEM | LU1681045370 | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 0,20% p.a. |
US-Immobilien | VNQ | IE00B1FZSF77 | iShares US Property Yield UCITS ETF | 0,40% p.a. |
Rohstoffe | DBC | LU1829218749 | Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF Acc | 0,35% p.a. |
Gold | GLD | JE00B1VS3770 | WisdomTree Physical Gold | 0,39% p.a. |
US high yield bonds | HYG | IE00B4PY7Y77 | iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0,50% p.a. |
US high yield bonds | HYG | IE00BDR5HM97 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0,20% p.a. |
US-Unternehmensanleihen | LQD | IE0032895942 | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% p.a. |
US-Staatsanleihen (lang) 20+ (original) | TLT | IE00BSKRJZ44 | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0,07% p.a. |
US-Staatsanleihen (lang) 10+ (alternativ) | IE00BYSZ5V04 | SPDR Barclays 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0,15% p.a. | |
US-Staatsanleihen 7-10 (mittel) | IEF | IE00B1FZS798 | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0,07% p.a. |
US-Staatsanleihen 1-3 (kurz) | SHY | IE00B14X4S71 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 0,07% p.a. |
Vor- und Nachteile
- Das System ist dank eines „correlation hedge“ relativ schwankungsarm.
- In schwierigen Marktphasen, wenn die Korrelation der Anlageklassen zunimmt, wird in ein „safety asset“, also mittel- oder kurzfristige US-Staatsanleihen investiert.
- Die Performance ist in US-Dollar berechnet – das Investment in Anlagen, die vor allem in US-Dollar notieren birgt also ein Währungsrisiko.
- Dank nur monatlich notwendiger Überprüfung ist der Zeitaufwand zur Nachbildung des Portfolios sehr gering.
- In der Performance-Rechnung sind die notwendigen Transaktionskosten (pauschal 0,1% pro Handel) schon berücksichtigt.
- Dennoch sind vergangene Wertentwicklungen grundsätzlich keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen (Disclaimer beachten).