Update KW 10/2026
Der Gebert-Indikator bleibt im März 2026 positiv: Der Gesamtpunktestand steht bei drei Punkten.
Gebert-Indikator März 2026
Der Gebert-Indikator steht im März bei 3 von 4 Punkten. Einzig negativ ist der weiterhin starke Euro, denn der EUR/USD-Monatsendkurs liegt immer noch deutlich über dem Vorjahreswert – dadurch gibt es beim Wechselkurs keinen Punkt. Positiv für den Aktienmarkt wirken dagegen die niedrigere Inflation im Jahresvergleich, die letzte Zinssenkung der EZB sowie die Saisonalität im Winterhalbjahr.
| Teilindikator | Vorheriger Wert | Aktueller Wert | Bedingung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Wechselkurs | 1,0411 USD (Feb 2025) | 1,1805 USD (Feb 2026) | Neuerer Wert niedriger als Vorjahreswert für 1 Punkt, sonst 0 Punkte | 0 |
| Inflationsrate (Eurozone) | 2,5 % (Jan 2025) | 1,7 % (Jan 2026) | Neuerer Wert niedriger als Vorjahreswert für 1 Punkt, sonst 0 Punkte | 1 |
| Leitzins (EZB, MRO) | 2,40 % (vorheriger Wert) | 2,15 % (aktueller Wert) | Letzte Änderung war Senkung → 1 Punkt | 1 |
| Saison | – | März | Nov–Apr = 1 Punkt, Mai–Okt = 0 Punkte | 1 |
| Gesamtindikator | Summe der Ergebnisse | 3 |
Möchten Sie den aktuellen Stand des Gebert-Indikators bequem per Email erhalten? In unserem kostenlosen Newsletter erhalten Sie neben dem monatlichen Signal-Update zum Gebert-Indikator auch die wöchentlichen Updates zu anderen interessanten Strategien












